GESUCHTE MASCHINEN
Auf dieser Seite finden Sie unsere gesuchten Maschinen – Kaufgesuche, die wir von unseren Kunden erhalten haben. Wenn Sie eine solche Maschine verfügbar haben oder uns bei der Suche helfen können, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Gezocht | Gesucht | Wanted | Voulait ! | EU Machines with CE.
MASCHINEN KAUFEN
✔️ Finden Sie Ihre Maschine hier
✔️ Mehr als 200 Angebote
✔️ Keine Maschine gefunden? Teilen Sie es uns mit!
✔️ Schnelle Rückmeldung und Unterstützung
✔️ Experte für Recyclingmaschinen
MASCHINEN VERKAUFEN
✔️ Schnell und einfach verkaufen, besten Preis erzielen
✔️ Inserieren Sie Ihre Maschine kostenlos!
✔️ Maschinen in Kommission bei uns einliefern
✔️ Globales Kundennetzwerk
✔️ Spezialisiert auf Recyclingmaschinen
GESUCHTE MASCHINEN
Bei Findeq arbeiten wir weltweit auf Kundenwunsch! Das bedeutet: Wenn wir eine bestimmte gebrauchte Maschine anfragen, die Sie verfügbar haben, liegt in unserem System ein konkreter Kundenauftrag für genau diese Maschine vor. Sehen Sie sich unsere Liste gesuchter Maschinen an und kontaktieren Sie uns, um Maschinen zu besprechen, die Sie uns anbieten können.
| Hersteller | Modell | Baujahr | Stunden | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|---|
| Albach | Diamant 2000 | 2017 – 2021 | CE-Maschine, max. 8.000 Motorstunden und 5.000 Rotorstunden | |
| Arjes | VZ 750 / VZ 850 | CE-Maschine, Abrollcontainer, älteres Modell | ||
| Arjes | VZ 750 Electric | CE-Maschine, stationär, Metallwellen, älteres Modell | ||
| Arjes | VZ 850 DK | 2021 – 2024 | 0 – 3000 | CE-Maschine mit Holzwellen |
| Arjes | Titan 900 / 950 / Impaktor 1000 | CE-Maschine, Schaufelwellen | ||
| Doppstadt | AK565 | 0 – 5000 | CE-gekennzeichnet, auf Rädern mit Kennzeichen und Zulassungspapieren | |
| Doppstadt | DW3060 Biopower Typ F | 0 – 5000 | CE-Maschine, Radachse, geringe Betriebsstunden, guter Zustand | |
| Doppstadt | SM620 | 2012 – 2020 | 0 – 8000 | CE-Maschine, auf Rädern mit Straßenzulassungspapieren und Wartungshistorie |
| Gasparin | Diablo | bis 2020 | CE-Maschine | |
| Gipo | R130 / R131 | 2017 – 2023 | 0 – 8000 | CE-Maschine, inkl. Zweideck-Nachsiebanlage + Überkornrückführungsband |
| Haas | Tyron 2000XL | ab 2021 | 0 – 4000 | CE-Maschine |
| Hammel | VB750 / VB850 | bis 2021 | CE-Maschine, Metallwellen, Abrollcontainer oder Raupenversion, alle verfügbaren Angebote willkommen | |
| Hammel | VB950DK | ab 2016 | 0 – 8000 | CE-Maschine, Metallwellen, alle verfügbaren Angebote willkommen |
| Keestrack | Argo | bis 2020 | CE-Maschine | |
| Keestrack | B5 | CE-Maschine, alle verfügbaren Angebote willkommen | ||
| Kleemann | MR130Z EVO 2 | 0 – 7.000 | CE-Maschine, alle verfügbaren Angebote mit Siebanlage willkommen | |
| Kleemann | MR110 / MR122 | ab 2022 | 0 – 4000 | CE-Maschine mit Nachsiebanlage |
| Kleemann | MCO9Si Evo | ab 2020 | 0 – 5000 | CE-Maschine mit Nachsiebanlage |
| McCloskey | C3 / C4 | ab 2022 | 0 – 3000 | CE-Maschine |
| Metso | LT220GPS/ LT200GPS | ab 2020 | 0 – 5000 | CE-Maschine mit Nachsiebanlage |
| Metso | LT200HPS | ab 2020 | 0 – 5000 | CE-Maschine mit Nachsiebanlage |
| Metso | LT300HP | ab 2022 | 0 – 3000 | CE-Maschine |
| Metso | LT1213S | ab 2016 | 0 – 8000 | CE-Maschine, guter Betriebszustand |
| Metso | LT96 + LT106 | ab 2018 | 0 – 5000 | CE-Maschine, geringe Betriebsstunden |
| Metso | LT400J | 0 – 3000 | CE-Maschine, diesel-elektrisch | |
| Powerscreen | Warrior 1400 | 0 – 3000 | CE-Maschine, Dual-Power! | |
| Powerscreen | Warrior 1400 | ab 2015 | 0 – 5000 | CE-Maschine |
| Powerscreen | Warrior 1800 | 2020 – 2025 | 0 – 4.000 | CE-Maschine, Plattenbandzuführung erforderlich, Lochblechoberdeck. |
| Powerscreen | 1150 Maxtrak | ab 2022 | 0 – 3000 | CE-Maschine |
| REV | GCV75 / GCV80 | CE-Maschine, älteres Modell | ||
| Rubble Master | RM80GO +RM90GO + RM100GO | CE-Maschine, Nachsiebanlage + Überkornrückführungsband, alle verfügbaren Angebote willkommen | ||
| Sandvik | QJ341 | 0 – 4000 | Mit EPA-Motor | |
| Terex Finlay | C1545 / C1550 | ab 2022 | 0 – 3000 | CE-Maschine |
| Tesab | 1150TC / 1200TC | ab 2022 | 0 – 3000 | CE-Maschine |
| Vermeer | HG4000/ HG6000 | bis 2021 | 0 – 6000 | CE-Maschine, alle verfügbaren Angebote willkommen |
| Willibald | EP 5500 / Shark 5 | 2020 – 2025 | 0 – 5.000 | CE-Maschine, alle verfügbaren Angebote willkommen |
AUF DER SUCHE NACH EINER MASCHINE?
Gebrauchte Maschinen beschaffen, finden, kaufen und verkaufen mit Findeq! Sehen Sie sich unser Angebot an gebrauchten Schredderm, Brechanlagen, Zerkleinerern, Siebanlagen, Holzhäckslern sowie Umschlagmaschinen für Abfall und Schrott an. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei der Suche nach Ihrer Maschine helfen können.
HÄNDLER vs HÄNDLER vs FINDEQ
HÄNDLER
◾Nur gut in den eigenen Marken
◾Teure Ersatzteile und Betreuung
◾Gebrauchtmaschinen haben keinen Fokus
◾Ansprechpartner ist nicht der Entscheider
◾Große Unternehmen, null Flexibilität
ZWISCHENHÄNDLER
◾Wem kann man vertrauen?
◾Viele unseriöse Unternehmen
◾Fordern immer alle Maschinen zur Ansicht an
◾Lange Reaktionszeiten
◾Mangelndes Wissen, fehlende Fachkompetenz
FINDEQ
✔️ Über 25 Jahre Erfahrung
✔️ Schnelle und flexible Reaktionszeiten
✔️ Betreuung & Unterstützung inklusive
✔️ Spezialisiert auf Recyclingmaschinen
✔️ Wir arbeiten auf Kundenwunsch
Kundenbewertung






